DOLAR 43,9896 0.04%
EURO 51,3630 -0.17%
ALTIN 7.517,40-0,23
BITCOIN 0%
Osmaniye
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.346 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   186.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,40 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,60 0,00 18:10:00
  • AKBNK 82,75 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,84 0,00 18:10:00
  • AKSEN 66,70 0,00 18:10:00
  • ALARK 100,70 0,00 03:00:00
  • ALTNY 18,14 0,00 18:10:00
  • ANSGR 25,24 0,00 18:10:00
  • ARCLK 110,90 0,00 18:10:00
  • ASELS 340,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 180,70 0,00 18:10:00
  • BALSU 14,64 0,00 18:10:00
  • BIMAS 674,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 583,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.190,00 0,00 03:00:00
  • BSOKE 28,82 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,36 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,51 0,00 18:10:00
  • CCOLA 69,75 0,00 18:10:00
  • CIMSA 49,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 29,00 0,00 18:10:00
  • DAPGM 10,93 0,00 03:00:00
  • DOAS 202,50 0,00 18:10:00
  • DOHOL 19,78 0,00 18:10:00
  • DSTKF 1.500,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 112,20 0,00 18:10:00
  • EFOR 20,08 0,00 18:10:00
  • EGEEN 6.240,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 22,54 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,68 0,00 18:10:00
  • ENJSA 105,70 0,00 03:00:00
  • ENKAI 97,75 0,00 18:10:00
  • EREGL 31,50 0,00 18:10:00
  • EUPWR 34,18 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 0,00 18:10:00
  • FROTO 111,70 0,00 18:10:00
  • GARAN 146,30 0,00 18:10:00
  • GENIL 8,19 0,00 03:00:00
  • GESAN 44,38 0,00 18:10:00
  • GLRMK 162,80 0,00 03:00:00
  • GRSEL 349,25 0,00 18:10:00
  • GRTHO 225,20 0,00 03:00:00
  • GSRAY 1,16 0,00 18:10:00
  • GUBRF 533,00 0,00 18:10:00
  • HALKB 49,60 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,85 0,00 03:00:00
  • ISCTR 15,77 0,00 18:10:00
  • ISMEN 47,12 0,00 18:10:00
  • IZENR 9,04 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,64 0,00 18:10:00
  • KCHOL 195,40 0,00 18:10:00
  • KLRHO 279,00 0,00 18:10:00
  • KONTR 8,75 0,00 18:10:00
  • KRDMD 32,42 0,00 18:10:01
  • KTLEV 38,00 0,00 03:00:00
  • KUYAS 69,10 0,00 18:10:01
  • MAGEN 45,20 0,00 18:10:01
  • MAVI 43,70 0,00 03:00:00
  • MGROS 652,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 38,10 0,00 18:10:01
  • MPARK 436,75 0,00 03:00:00
  • OBAMS 7,95 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,72 0,00 18:10:01
  • OTKAR 372,75 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,78 0,00 03:00:00
  • PASEU 123,80 0,00 18:10:01
  • PATEK 19,77 0,00 03:00:00
  • PETKM 17,85 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 185,10 0,00 18:10:01
  • QUAGR 2,63 0,00 18:10:01
  • RALYH 150,70 0,00 18:10:01
  • REEDR 5,98 0,00 18:10:01
  • SAHOL 96,05 0,00 18:10:01
  • SASA 2,35 0,00 18:10:01
  • SISE 42,44 0,00 18:10:01
  • SKBNK 11,20 0,00 18:10:01
  • SOKM 63,85 0,00 18:10:01
  • TABGD 250,00 0,00 18:10:01
  • TAVHL 303,75 0,00 18:10:01
  • TCELL 114,00 0,00 18:10:01
  • THYAO 289,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 70,55 0,00 18:10:01
  • TOASO 313,75 0,00 18:10:01
  • TRALT 58,65 0,00 03:00:00
  • TRENJ 116,90 0,00 18:10:01
  • TRMET 161,80 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,22 0,00 18:10:01
  • TSPOR 0,96 0,00 18:10:01
  • TTKOM 65,80 0,00 18:10:01
  • TTRAK 475,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,29 0,00 18:10:01
  • TUPRS 224,80 0,00 03:00:00
  • TUREX 6,77 0,00 18:10:01
  • TURSG 12,08 0,00 18:10:01
  • ULKER 121,90 0,00 18:10:01
  • VAKBN 39,38 0,00 18:10:01
  • VESTL 28,28 0,00 18:10:01
  • YEOTK 39,48 0,00 03:00:00
  • YKBNK 39,52 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,07 0,00 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -