DOLAR 44,8526 0.21%
EURO 52,9927 0.21%
ALTIN 7.021,391,89
BITCOIN 0%
Osmaniye
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.588 s Değişim: 2.72% 386,88 Adet:   19.680 Mio.Lot Hacim:   287.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,19 6,37 18:08:47
  • A1YEN 35,06 0,40 18:09:49
  • AAGYO 21,12 0,19 18:09:52
  • ACSEL 123,20 7,04 18:08:49
  • ADEL 42,18 0,43 18:08:01
  • ADESE 1,17 4,46 18:09:47
  • ADGYO 60,30 1,34 18:09:59
  • AEFES 19,42 4,52 18:09:50
  • AFYON 14,32 1,99 18:09:23
  • AGESA 236,30 0,85 18:09:56
  • AGHOL 32,04 3,96 18:08:39
  • AGROT 3,23 9,86 18:09:47
  • AGYO 8,60 3,49 18:05:09
  • AHGAZ 25,34 1,69 18:08:52
  • AHSGY 18,09 1,92 18:09:37
  • AKBNK 83,55 6,98 18:09:41
  • AKCNS 214,80 7,45 18:09:40
  • AKENR 10,14 1,91 18:08:42
  • AKFGY 2,89 3,58 18:09:32
  • AKFIS 49,16 9,24 18:09:29
  • AKFYE 21,46 -0,92 18:09:52
  • AKGRT 7,58 3,27 18:08:02
  • AKHAN 29,06 -0,82 18:09:47
  • AKMGY 282,50 -2,59 18:08:43
  • AKSA 10,95 2,34 18:09:08
  • AKSEN 80,10 -1,60 18:09:57
  • AKSGY 9,53 0,32 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,00 -0,38 18:08:24
  • AKYHO 2,70 1,89 17:59:36
  • ALARK 95,55 2,52 18:09:44
  • ALBRK 9,21 3,14 18:09:16
  • ALCAR 829,00 2,98 18:05:09
  • ALCTL 144,50 0,70 18:05:09
  • ALFAS 40,04 3,78 18:09:52
  • ALGYO 5,42 3,63 18:09:37
  • ALKA 11,70 4,09 18:08:43
  • ALKIM 19,36 1,31 18:09:50
  • ALKLC 450,00 0,67 18:09:24
  • ALTNY 15,96 -0,06 18:09:27
  • ALVES 3,83 1,86 18:09:42
  • ANELE 34,80 9,99 18:09:59
  • ANGEN 11,24 2,00 18:08:02
  • ANHYT 113,80 2,80 18:08:46
  • ANSGR 28,34 1,80 18:09:45
  • APBDL 38,42 1,51 18:05:09
  • APGLD 585,00 1,65 18:05:07
  • APLIB 51,10 5,43 18:05:07
  • APMDL 27,07 3,36 18:05:07
  • APX30 41,81 5,66 18:08:01
  • ARASE 103,30 2,58 18:08:54
  • ARCLK 118,70 2,33 18:09:35
  • ARDYZ 42,18 0,38 18:09:26
  • ARENA 28,12 1,01 18:08:19
  • ARFYE 32,84 9,98 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,50 0,61 18:05:09
  • ARSAN 3,69 4,83 18:09:45
  • ARTMS 44,72 -1,50 18:08:06
  • ARZUM 2,90 -9,94 18:09:52
  • ASELS 414,00 0,73 18:09:53
  • ASGYO 11,27 2,92 18:09:24
  • ASTOR 196,70 2,45 18:09:50
  • ASUZU 71,20 3,04 18:09:43
  • ATAGY 13,30 3,10 18:09:42
  • ATAKP 56,10 1,26 18:05:09
  • ATATP 148,00 3,35 18:09:19
  • ATATR 16,70 5,03 18:09:42
  • ATEKS 95,00 -0,52 18:05:09
  • ATLAS 7,59 0,00 18:09:09
  • ATSYH 57,00 3,73 18:05:09
  • AVGYO 13,07 -0,76 18:09:47
  • AVHOL 38,36 3,68 18:09:21
  • AVOD 4,33 1,41 18:09:30
  • AVPGY 56,50 2,45 18:05:09
  • AVTUR 19,50 -4,97 18:09:42
  • AYCES 1.232,00 -1,60 18:09:41
  • AYDEM 29,48 0,41 18:09:19
  • AYEN 33,60 0,48 18:09:30
  • AYES 32,70 1,87 18:09:18
  • AYGAZ 269,25 -7,16 18:09:44
  • AZTEK 4,61 4,54 18:09:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -