DOLAR 40,8617 0,51%
EURO 47,7448 0,57%
ALTIN 4.394,560,38
BITCOIN 0%
Osmaniye
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.832 s Değişim: 0.07% 7,87 Adet:   3.710 Mio.Lot Hacim:   45.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,04 -9,95 13:02:18
  • A1YEN 30,34 -0,26 13:02:11
  • ACSEL 114,90 2,68 13:01:03
  • ADEL 36,68 3,97 13:02:15
  • ADESE 16,51 0,06 13:02:11
  • ADGYO 46,38 2,20 13:02:03
  • AEFES 16,65 0,30 13:02:18
  • AFYON 14,02 2,11 13:01:52
  • AGESA 167,30 -0,54 13:00:57
  • AGHOL 28,66 -1,51 13:02:08
  • AGROT 8,04 0,88 13:02:01
  • AGYO 7,76 0,65 13:02:19
  • AHGAZ 34,78 0,23 13:01:42
  • AHSGY 35,14 4,03 13:01:57
  • AKBNK 66,80 0,07 13:02:16
  • AKCNS 134,00 -1,83 13:02:16
  • AKENR 11,24 1,63 13:02:12
  • AKFGY 2,91 -0,68 13:02:15
  • AKFIS 23,60 -0,08 13:01:32
  • AKFYE 18,76 2,23 13:01:38
  • AKGRT 6,54 -0,76 13:02:04
  • AKMGY 223,90 0,04 12:53:48
  • AKSA 9,89 0,00 13:02:11
  • AKSEN 42,86 2,39 13:02:13
  • AKSGY 7,20 1,55 13:02:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,25 -2,67 13:01:26
  • AKYHO 3,71 0,27 13:01:44
  • ALARK 92,05 1,32 13:02:12
  • ALBRK 8,24 0,49 13:02:19
  • ALCAR 970,50 0,05 12:57:41
  • ALCTL 106,90 1,33 13:02:18
  • ALFAS 48,24 -0,62 13:02:18
  • ALGYO 20,78 0,58 13:00:53
  • ALKA 7,47 -0,66 13:01:02
  • ALKIM 18,02 0,95 13:01:33
  • ALKLC 70,85 2,53 13:02:01
  • ALTNY 76,25 0,53 13:02:16
  • ALVES 33,50 7,65 13:02:05
  • ANELE 21,24 0,57 13:01:57
  • ANGEN 11,62 -0,17 12:55:14
  • ANHYT 82,20 -0,54 13:02:08
  • ANSGR 22,62 -1,05 13:02:16
  • APBDL 26,70 0,53 12:57:40
  • APLIB 43,48 0,07 12:51:19
  • APX30 29,66 0,24 12:52:38
  • ARASE 58,30 -2,02 12:59:29
  • ARCLK 140,50 1,08 13:02:14
  • ARDYZ 31,82 0,95 13:00:38
  • ARENA 35,06 -0,23 13:02:19
  • ARMGD 33,90 -0,29 13:01:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,68 1,11 12:56:50
  • ARTMS 33,14 -2,18 13:02:05
  • ARZUM 5,21 -2,43 13:02:15
  • ASELS 170,60 0,35 13:02:19
  • ASGYO 11,60 0,69 13:02:01
  • ASTOR 113,30 -1,31 13:02:05
  • ASUZU 62,95 0,08 13:02:01
  • ATAGY 12,52 1,29 12:54:40
  • ATAKP 47,64 0,51 13:02:19
  • ATATP 108,20 2,56 13:02:08
  • ATEKS 90,00 -2,70 09:55:07
  • ATLAS 6,05 -1,31 13:00:53
  • ATSYH 48,00 -1,64 12:55:19
  • AVGYO 12,03 -4,83 13:02:04
  • AVHOL 48,16 -1,83 13:01:36
  • AVOD 3,72 0,00 13:01:07
  • AVPGY 63,20 -0,24 13:01:24
  • AVTUR 15,59 5,84 13:02:13
  • AYCES 473,25 0,00 12:59:17
  • AYDEM 19,07 0,85 13:02:06
  • AYEN 27,42 1,18 13:01:13
  • AYES 18,53 0,27 09:55:09
  • AYGAZ 160,00 0,63 13:01:58
  • AZTEK 43,24 -1,46 13:01:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort - bodrum escort -