DOLAR 34,7106 -0.05%
EURO 36,8309 0.76%
ALTIN 2.952,38-0,22
BITCOIN 0%
Osmaniye
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.922 s Değişim: 0.37% 36,08 Adet:   3.291 Mio.Lot Hacim:   79.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 9966
EN DÜŞÜK 9,849
Açılış: 9.912 Dünkü Kapanış: 9.886

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,78 2,17 17:59:29
  • AEFES 213,10 2,90 17:59:28
  • AGHOL 336,25 1,13 17:59:15
  • AGROT 13,50 -1,89 17:59:29
  • AKBNK 63,25 0,80 17:59:25
  • AKFGY 2,22 -1,77 17:59:08
  • AKFYE 18,68 1,80 17:59:29
  • AKSA 10,49 -1,59 17:59:29
  • AKSEN 36,00 0,33 17:59:27
  • ALARK 100,50 2,34 17:59:29
  • ALFAS 50,70 0,60 17:59:20
  • ALTNY 93,00 -0,05 17:59:25
  • ANSGR 96,90 3,80 17:59:29
  • ARCLK 145,30 0,00 17:59:22
  • ARDYZ 37,64 1,07 17:59:10
  • ASELS 71,00 1,00 17:59:27
  • ASTOR 92,50 -1,49 17:59:24
  • BERA 15,53 -0,83 17:59:17
  • BIMAS 511,00 0,89 17:59:24
  • BINHO 301,50 2,38 17:59:12
  • BJKAS 4,55 0,89 17:59:00
  • BRSAN 457,00 0,44 17:59:22
  • BRYAT 2.227,00 -0,58 17:59:24
  • BTCIM 146,30 -1,48 17:59:23
  • CANTE 1,70 2,41 17:59:25
  • CCOLA 58,30 4,11 17:59:29
  • CIMSA 41,30 2,84 17:59:28
  • CLEBI 2.105,00 1,06 17:59:26
  • CWENE 24,98 -1,42 17:59:25
  • DOAS 228,70 -0,48 17:59:29
  • DOHOL 14,52 0,55 17:59:00
  • ECILC 48,88 0,49 17:59:01
  • EGEEN 10.580,00 1,44 17:59:25
  • EKGYO 13,36 -2,62 17:59:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,00 -0,28 17:59:10
  • ENJSA 62,60 0,97 17:59:22
  • ENKAI 53,50 0,38 17:59:29
  • EREGL 25,90 -0,77 17:59:29
  • EUPWR 36,60 2,92 17:59:27
  • FENER 110,00 2,80 17:59:26
  • FROTO 992,50 -0,40 17:59:26
  • GARAN 124,00 0,16 17:59:29
  • GESAN 46,00 0,92 17:59:29
  • GOLTS 483,25 0,16 17:59:07
  • GUBRF 262,50 -0,19 17:59:27
  • HALKB 16,39 0,18 17:59:22
  • HEKTS 4,24 2,66 17:59:29
  • ISCTR 13,94 0,36 17:59:28
  • ISMEN 41,44 -1,29 17:59:24
  • KARSN 13,06 0,38 17:59:23
  • KCAER 14,41 0,70 17:59:20
  • KCHOL 197,90 -0,35 17:59:27
  • KLSER 35,24 2,38 17:59:28
  • KONTR 45,24 0,62 17:59:27
  • KONYA 7.030,00 1,08 17:59:24
  • KOZAA 70,45 2,85 17:59:27
  • KOZAL 24,12 1,01 17:59:29
  • KRDMD 27,32 -1,09 17:59:21
  • KTLEV 58,70 0,60 17:59:27
  • LMKDC 26,44 1,46 17:59:26
  • MAVI 86,65 1,94 17:59:24
  • MGROS 501,00 1,16 17:59:27
  • MIATK 44,30 1,61 17:59:27
  • MPARK 409,00 3,15 17:59:25
  • OBAMS 46,70 -0,85 17:59:28
  • ODAS 6,45 -0,31 17:59:29
  • OTKAR 487,50 0,10 17:59:29
  • OYAKC 19,33 -73,23 17:59:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,98 -0,79 17:59:20
  • PEKGY 6,01 9,87 17:59:29
  • PETKM 19,10 0,79 17:59:27
  • PGSUS 221,50 0,50 17:59:29
  • REEDR 15,44 3,07 17:59:28
  • RGYAS 126,30 0,16 17:58:54
  • SAHOL 93,45 -0,80 17:59:28
  • SASA 4,28 -1,83 17:59:27
  • SISE 41,34 0,05 17:59:29
  • SKBNK 4,58 0,00 17:59:23
  • SMRTG 39,04 -0,15 17:59:24
  • SOKM 42,96 1,51 17:59:25
  • TABGD 149,30 1,08 17:59:14
  • TAVHL 279,75 0,36 17:59:29
  • TCELL 91,75 -2,55 17:59:29
  • THYAO 292,75 1,30 17:59:29
  • TKFEN 81,55 0,49 17:59:18
  • TMSN 115,40 2,21 17:59:24
  • TOASO 206,40 -1,95 17:59:29
  • TSKB 12,42 -1,19 17:59:29
  • TTKOM 46,98 1,64 17:59:29
  • TTRAK 768,50 0,99 17:59:05
  • TUKAS 6,97 1,16 17:59:29
  • TUPRS 151,10 -0,85 17:59:29
  • TURSG 13,64 2,25 17:59:28
  • ULKER 116,40 1,48 17:59:17
  • VAKBN 23,42 1,39 17:59:29
  • VESBE 17,36 -0,06 17:59:29
  • VESTL 70,00 0,86 17:59:26
  • YEOTK 52,15 1,36 17:59:29
  • YKBNK 30,46 0,26 17:59:29
  • ZOREN 4,37 -0,68 17:59:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -