DOLAR 34,4897 0.08%
EURO 36,4216 0.18%
ALTIN 2.959,600,85
BITCOIN 0%
Osmaniye
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.377 s Değişim: 3.82% 344,77 Adet:   3.317 Mio.Lot Hacim:   91.348 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,98 -1,10 17:30:04
  • AEFES 196,60 -0,05 17:30:11
  • AGHOL 328,00 2,90 17:28:42
  • AGROT 11,85 2,16 17:30:08
  • AKBNK 56,75 8,72 17:30:16
  • AKFGY 2,21 4,74 17:30:07
  • AKFYE 18,93 3,39 17:30:14
  • AKSA 8,90 3,25 17:30:12
  • AKSEN 33,66 2,25 17:30:10
  • ALARK 95,00 4,63 17:28:35
  • ALFAS 53,00 1,34 17:29:39
  • ALTNY 88,55 1,84 17:30:15
  • ANSGR 83,65 1,39 17:27:50
  • ARCLK 137,90 4,08 17:30:16
  • ARDYZ 35,38 1,49 17:30:16
  • ASELS 68,00 3,03 17:30:04
  • ASTOR 98,10 2,56 17:30:15
  • BERA 14,39 3,45 17:29:40
  • BIMAS 457,25 2,98 17:30:10
  • BINHO 280,50 2,84 17:29:57
  • BJKAS 4,23 0,95 17:24:58
  • BRSAN 451,50 3,14 17:29:58
  • BRYAT 1.923,00 2,45 17:30:08
  • BTCIM 137,60 -0,07 17:29:22
  • CANTE 1,54 0,65 17:29:37
  • CCOLA 48,94 3,55 17:29:38
  • CIMSA 39,70 2,90 17:30:17
  • CLEBI 2.212,00 5,08 17:30:16
  • CWENE 201,30 1,62 17:29:52
  • DOAS 207,70 2,62 17:30:18
  • DOHOL 13,85 3,98 17:30:17
  • ECILC 45,64 2,42 17:30:00
  • EGEEN 10.607,50 2,49 17:29:55
  • EKGYO 12,02 7,23 17:30:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,50 1,01 17:29:47
  • ENJSA 59,60 3,74 17:30:11
  • ENKAI 50,00 2,12 17:29:59
  • EREGL 49,72 3,63 17:30:18
  • EUPWR 36,66 2,17 17:30:07
  • FENER 108,40 3,14 17:30:12
  • FROTO 1.019,00 2,93 17:30:17
  • GARAN 114,90 5,41 17:30:18
  • GESAN 50,15 -3,19 17:30:18
  • GOLTS 437,25 4,61 17:29:33
  • GUBRF 215,10 3,26 17:30:18
  • HALKB 16,14 4,06 17:29:54
  • HEKTS 3,46 2,67 17:30:02
  • ISCTR 13,22 6,01 17:30:17
  • ISMEN 40,14 4,04 17:30:01
  • KARSN 12,72 2,66 17:30:05
  • KCAER 38,74 4,36 17:29:44
  • KCHOL 189,60 3,27 17:30:17
  • KLSER 35,02 9,10 17:30:15
  • KONTR 48,72 3,66 17:30:12
  • KONYA 6.550,00 2,54 17:29:40
  • KOZAA 74,70 9,93 17:25:47
  • KOZAL 21,56 10,00 17:30:03
  • KRDMD 26,46 5,59 17:30:12
  • KTLEV 56,00 2,19 17:30:15
  • LMKDC 26,24 2,50 17:28:04
  • MAVI 75,45 3,00 17:30:07
  • MGROS 470,25 2,12 17:29:40
  • MIATK 42,82 2,39 17:30:16
  • MPARK 360,00 0,70 17:30:15
  • OBAMS 39,12 0,72 17:29:40
  • ODAS 6,22 2,47 17:30:10
  • OTKAR 460,50 1,21 17:30:00
  • OYAKC 67,25 1,66 17:30:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,65 -1,89 17:30:16
  • PEKGY 4,16 2,21 17:29:21
  • PETKM 17,65 2,98 17:30:11
  • PGSUS 222,70 1,37 17:30:17
  • REEDR 14,46 1,26 17:30:15
  • RGYAS 114,00 1,15 17:30:16
  • SAHOL 87,15 7,66 17:30:17
  • SASA 3,90 2,36 17:30:15
  • SISE 40,22 3,29 17:29:41
  • SKBNK 4,18 3,72 17:30:06
  • SMRTG 38,10 2,31 17:29:20
  • SOKM 39,26 4,03 17:29:51
  • TABGD 143,00 3,62 17:29:59
  • TAVHL 267,75 3,98 17:30:14
  • TCELL 96,05 2,18 17:30:16
  • THYAO 278,50 2,77 17:30:17
  • TKFEN 81,90 1,61 17:30:16
  • TMSN 111,90 3,04 17:29:41
  • TOASO 200,30 4,87 17:29:54
  • TSKB 12,51 5,04 17:28:38
  • TTKOM 46,24 4,24 17:30:16
  • TTRAK 744,50 1,22 17:30:16
  • TUKAS 6,56 2,82 17:30:16
  • TUPRS 144,70 2,77 17:30:16
  • TURSG 12,49 2,29 17:29:06
  • ULKER 102,30 2,51 17:29:07
  • VAKBN 24,86 4,10 17:30:04
  • VESBE 16,81 1,88 17:30:05
  • VESTL 58,50 4,00 17:29:36
  • YEOTK 205,80 2,69 17:30:16
  • YKBNK 28,10 7,01 17:30:18
  • ZOREN 4,20 2,69 17:30:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -